期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
201912150329期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912150328期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912150327期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
201912150326期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
201912150325期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
201912150324期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912150323期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912150322期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912150321期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912150320期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912150319期 | 5,5,5 | 15 | 大 | 单 | ||
201912150318期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912150317期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912150316期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912150315期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912150314期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
201912150313期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912150312期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
201912150311期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912150310期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912150309期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
201912150308期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912150307期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912150306期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912150305期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
201912150304期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
201912150303期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
201912150302期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912150301期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
201912150300期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
201912150299期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
201912150298期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912150297期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
201912150296期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912150295期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912150294期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912150293期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912150292期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912150291期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912150290期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
201912150289期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912150288期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912150287期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
201912150286期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912150285期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912150284期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
201912150283期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
201912150282期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
201912150281期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912150280期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。